
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-04-13 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 29539.12

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171031 | ||
進(jìn)口商 | ГАЛИЦЬКИЙ МАКСИМ АДАМОВИЧ пасп ММ 430152 в?д 22 12 1999 ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3055908515 | 海關(guān)代碼 | UA125190 |
進(jìn)口商地址 | ВИДАН. КЕГИЧ?ВСЬКИМ РВ ГУМВС УКРА?НИ В ХАРК?ВСЬКИЙ ОБЛ., Ки?во-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Печерська, буд. 6, кв. 335 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ГАЛИЦЬКИЙ МАКСИМ АДАМОВИЧ, пасп. ММ 430152 в?д 22.12.1999 | ||
擔(dān)保人代碼 | 3055908515 | ||
擔(dān)保人地址 | ВИДАН. КЕГИЧ?ВСЬКИМ РВ ГУМВС УКРА?НИ В ХАРК?ВСЬКИЙ ОБЛ., | ||
商品編碼 | 8704229900 | ||
商品描述 | 1. Автомоб?ль вантажний марки "DAF" бувший у використанн?, модель LF 220FA,?дентиф?кац?йний номер(номер кузова) - XLRAEL3700L440365,призначення: для використання по дорогахзагального користування (для перевезеннявантаж?в), тип двигуна - дизельний,робочий об'?м цил?ндр?в - 6700 см3,клас еколог?чност? - EURO 6, маса враз? максимального завантаження - 18,00т, кол?сна формула 4х2, тип кузова -Вантажний - фургон, не виготовлено на баз? легкового автомоб?ля, к?льк?сть м?сцьвключаючи вод?я - 2, р?к виготовленя - 2014, дата першо? ре?страц?? 22.12.2014.譯 | ||
數(shù)量 | 7400 | 重量 | 7400 |
總價(jià)(USD) | 29539.12 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.9918 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.9918 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
29539.12總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171031 | 8704229900 | ![]() |
- | - | - |